ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Α1 Κατηγορία (17η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 0-2 | |||||
| 2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 4-1 | |||||
| 3. | ΜΕΘΑΝΑ - ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 2012 | 3-2 | |||||
| 4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 3-1 | |||||
| 5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 3-1 | |||||
| 6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1-3 | |||||
| 7. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 0-3 | |||||
| 8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 0-0 | |||||
| 9. | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 4-2 | |||||
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 4-0 | |||||
| 11. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 2-1 | |||||
| 12. | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 0-5 | |||||
| 13. | ΑΡΓΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1-0 | |||||
| 14. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 2-1 | |||||
| 15. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 0-0 | |||||
| 16. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 3-0 α.α | |||||
| 17. | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | 2-0 | |||||
| 18. | ΣΑΡΩΝΑΣ - ΔΡΥΟΠΗ | 0-6 | |||||
| Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ 7ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||
| 24. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΧΑΛΚΙΔΑ | 1-0 | |||||
| 25. | ΠΑΡΝΑΣΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 0-4 | |||||
| 26. | Α.Ο. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 0-3 | |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου