ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΝΙΚΗΣ
Από τον Επιμελητηριακό συνδυασμό "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ" του επικεφαλής κ. Χάρη Μαυράκη ανακοινώθηκε σήμερα το ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες εκλογές τις 4ης Δεκεμβρίου.
Τα 30 ονόματα υποψηφίων, που θα πάρουν μέρος στην εκλογική μάχη για τις 21 θέσεις των τεσσάρων τμημάτων του Επιμελητηρίου Αργολίδας είναι τα ακόλουθα:
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 'ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ' | |
| ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
| (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) | |
| | |
| ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ | |
1 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
2 | ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
4 | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ |
5 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
6 | ΦΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗ |
| ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ | |
1 | ΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
2 | ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
3 | ΔΙΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΩΑΝΝΗ |
4 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
5 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΤΑΚΗ |
6 | ΛΥΓΓΙΤΣΟΥ-ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
7 | ΝΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
8 | ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
9 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
10 | ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
| ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |
1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΒΟΥΡΛΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΔΟΜΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ |
4 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
5 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
6 | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
7 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
8 | ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
9 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
10 | ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
11 | ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | |
1 | ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου