Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

4ος Μαραθώνιος Ναυπλίου 2017 – Αποτελέσματα


ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Γενική Φύλου Ηλ.Κατ. Αρ.Συμ Επώνυμο Όνομα Ηλ. Κατ Έτος Φύλο Καθαρός Χρόνος Ομάδα
1 1 1 4089 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M34 1990 M 2:46:29 2:46:29
2 2 1 4124 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M44 1973 M 2:52:07 2:52:08
3 3 2 4033 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M44 1974 M 2:54:46 2:54:47
4 4 1 4240 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M39 1978 M 2:55:16 2:55:16
5 5 2 4054 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ M34 1989 M 2:56:59 2:56:59
6 6 1 4237 FIJNAUT STAN M49 1968 M 2:57:54 2:57:56

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου